
FA Trophy classificação, estatísticas e calendário
Informações da Liga
PaísInglaterra
Times132
Temporada2026/2027
Jogos50/17292
Outras Competições
Tabela de Classificação
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | PPJ | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() Aveley | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3.00 | V V |
| 02 | ![]() Kettering Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3.00 | V |
| 03 | ![]() Enfield Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3.00 | V |
| 04 | ![]() Chertsey Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3.00 | V |
| 05 | ![]() Halesowen Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3.00 | V |
| 06 | ![]() Blyth Spartans | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3.00 | V |
| 07 | ![]() Leek Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3.00 | V |
| 08 | ![]() Wimborne Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3.00 | V |
| 09 | ![]() Bury | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | V |
| 10 | ![]() Uxbridge | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | V |
| 11 | ![]() Guiseley AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3.00 | V |
| 12 | ![]() Ashford United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3.00 | V |
| 13 | ![]() Hashtag United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3.00 | V |
| 14 | ![]() Stourbridge | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3.00 | V |
| 15 | ![]() Chichester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3.00 | V |
| 16 | ![]() Wingate & Finchley | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3.00 | V |
| 17 | ![]() Three Bridges | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1.50 | D V |
| 18 | ![]() Dartford | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | V |
| 19 | ![]() Waltham Abbey | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | V |
| 20 | ![]() Weymouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | V |
| 21 | ![]() Alfreton Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | V |
| 22 | ![]() Didcot Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | V |
| 23 | ![]() Cray Wanderers | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | V |
| 24 | ![]() Avro | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | V |
| 25 | ![]() Hallam | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | V |
| 26 | ![]() Whitehawk | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.00 | V |
| 27 | ![]() Ashton United | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.00 | V |
| 28 | ![]() Bromsgrove Sporting | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.00 | V |
| 29 | ![]() Newmarket | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.00 | V |
| 30 | ![]() Bourne Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.00 | V |
| 31 | ![]() Carshalton Athletic | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1.50 | D V |
| 32 | ![]() Egham Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | 1.50 | D V |
| 33 | ![]() Burgess Hill Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1.00 | E |
| 34 | ![]() Erith Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1.00 | E |
| 35 | ![]() Leatherhead | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | E |
| 36 | ![]() Curzon Ashton | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | E |
| 37 | ![]() Eastbourne Borough | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | E |
| 38 | ![]() Redditch United | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | E |
| 39 | ![]() Gloucester City | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | E |
| 40 | ![]() Bridlington Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | E |
| 41 | ![]() Frome Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | E |
| 42 | ![]() Bath City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | E |
| 43 | ![]() Havant & Wville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 44 | ![]() Hitchin Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 45 | ![]() Gainsborough Trinity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 46 | ![]() Stamford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 47 | ![]() Bedworth United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 48 | ![]() Brentwood Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 49 | ![]() Ilkeston Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 50 | ![]() Whyteleafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 51 | ![]() Willand Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 52 | ![]() Workington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 53 | ![]() Basingstoke Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 54 | ![]() Bracknell Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 55 | ![]() Bury Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 56 | ![]() Canvey Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 57 | ![]() Cleethorpes Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 58 | ![]() Dunston UTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 59 | ![]() Hanwell Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 60 | ![]() Maldon & Tiptree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 61 | ![]() Moneyfields | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 62 | ![]() Ramsgate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 63 | ![]() Thame United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 64 | ![]() Welwyn Garden City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 65 | ![]() Alvechurch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 66 | ![]() Bamber Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 67 | ![]() Bishop's Stortford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 68 | ![]() Cheshunt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 69 | ![]() Hayes & Yeading United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 70 | ![]() Lancaster City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 71 | ![]() Leiston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 72 | ![]() Lewes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 73 | ![]() Matlock Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 74 | ![]() Peterborough Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 75 | ![]() Rushall Olympic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 76 | ![]() Stafford Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 77 | ![]() Stalybridge Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 78 | ![]() Stratford Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 79 | ![]() Tiverton Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 80 | ![]() United of Manchester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 81 | ![]() Warrington Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 82 | ![]() Whitby Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 83 | ![]() Yate Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 84 | ![]() Chippenham Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 85 | ![]() Dulwich Hamlet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 86 | ![]() Leamington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 87 | ![]() Welling United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 88 | ![]() Chatham Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 89 | ![]() Guisborough Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 90 | ![]() Leighton Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 91 | ![]() Malvern Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 92 | ![]() Plymouth Parkway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 93 | ![]() Racing Club Warwick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 94 | ![]() Stanway Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 95 | ![]() Stockton Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 96 | ![]() Wellingborough Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 97 | ![]() Winslow United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 98 | ![]() Worcester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 99 | ![]() AFC Emley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 100 | ![]() Croydon Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 101 | ![]() Shifnal Town FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 102 | ![]() Real Bedford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 103 | ![]() Hastings United | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 104 | ![]() Sholing | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 105 | ![]() Southall | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 106 | ![]() Hyde United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 107 | ![]() Berkhamsted | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 108 | ![]() Runcorn Linnets | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 109 | ![]() Mickleover Sports | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 110 | ![]() Poole Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 111 | ![]() St Albans City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 112 | ![]() Faversham Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 113 | ![]() Whitstable Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 114 | ![]() Banbury United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 115 | ![]() Anstey Nomads | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 116 | ![]() Redcar Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 117 | ![]() Biggleswade | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.00 | D |
| 118 | ![]() Ware | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.00 | D |
| 119 | ![]() Ascot United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.00 | D |
| 120 | ![]() Deal Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.00 | D |
| 121 | ![]() Rylands | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.00 | D |
| 122 | ![]() Gosport Borough | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | D |
| 123 | ![]() Needham Market | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | D |
| 124 | ![]() Loughborough University | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | D |
| 125 | ![]() Taunton Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.00 | D |
| 126 | ![]() Bootle | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.00 | D |
| 127 | ![]() Prescot Cables | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 | D |
| 128 | ![]() Quorn | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0.00 | D |
| 129 | ![]() Hanworth Villa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0.00 | D |
| 130 | ![]() Evesham United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.00 | D |
| 131 | ![]() Takeley | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.00 | D |
| 132 | ![]() Wythenshawe Amateurs | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.00 | D |
FA Trophy: Classificação e Estatísticas da Temporada 2026/2027
Aqui você encontrará uma visão geral completa da classificação atual de FA Trophy 2026/2027, com dados elaborados para ajudá-lo a se manter bem informado sobre os jogos desta competição.
Além de verificar a posição de cada time na classificação de FA Trophy, o OddinsOdds fornece uma visão mais ampla da liga, como identificar o time mais forte em casa, o time com mais empates e muitas outras estatísticas importantes desta competição.
Classificação e Números da Temporada
- Número de jogos disputados:50/17292
- Total de gols marcados:130
- Média de gols por jogo:2.60
- Vitórias em casa:14
- Vitórias fora de casa:19
- Empates:10
- Jogos com mais de 2.5 gols:55%
- Jogos com menos de 2.5 gols:45%
- Placar mais comum:1-1
Estatísticas das Equipes em FA Trophy
Desempenho Ofensivo e Defensivo
- Melhor ataque:Kettering Town-6 gols
- Pior ataque:Frome Town-0 gols
- Melhor defesa:Chertsey Town-0 gols
- Pior defesa:Quorn-6 gols
Perguntas Frequentes sobre FA Trophy
The FA Trophy season typically runs during the 2026 calendar period.
The league features 132 teams competing for the title.






































































































































