
League Cup classificação, estatísticas e calendário
Informações da Liga
PaísInglaterra
Times92
Temporada2026/2027
Jogos50/8372
Outras Competições
Tabela de Classificação
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | PPJ | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() Fleetwood Town | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | 3.00 | V V V |
| 02 | ![]() Peterborough | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 | 2.33 | E V V |
| 03 | ![]() Brentford | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | 3.00 | V V |
| 04 | ![]() Chelsea | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | 3.00 | V V |
| 05 | ![]() Everton | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 3.00 | V V |
| 06 | ![]() West Ham | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | 2.00 | D V V |
| 07 | ![]() Fulham | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3.00 | V V |
| 08 | ![]() Norwich | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3.00 | V V |
| 09 | ![]() Lincoln | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3.00 | V V |
| 10 | ![]() Wolves | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2.00 | D V V |
| 11 | ![]() Sheffield Utd | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2.00 | D V V |
| 12 | ![]() Middlesbrough | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3.00 | V V |
| 13 | ![]() Barnsley | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1.67 | E V E |
| 14 | ![]() Reading | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1.33 | D V E |
| 15 | ![]() Stoke City | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2.00 | E V |
| 16 | ![]() Bradford | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2.00 | E V |
| 17 | ![]() Leyton Orient | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2.00 | E V |
| 18 | ![]() Millwall | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2.00 | V E |
| 19 | ![]() Walsall | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2.00 | E V |
| 20 | ![]() Tottenham | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1.50 | D V |
| 21 | ![]() West Brom | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1.50 | D V |
| 22 | ![]() Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3.00 | V |
| 23 | ![]() Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3.00 | V |
| 24 | ![]() Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3.00 | V |
| 25 | ![]() Newcastle | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | V |
| 26 | ![]() Brighton | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | V |
| 27 | ![]() Luton | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.50 | D V |
| 28 | ![]() Crawley Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1.50 | D V |
| 29 | ![]() Ipswich | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1.50 | D V |
| 30 | ![]() Coventry | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1.50 | D V |
| 31 | ![]() Cardiff | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1.50 | D V |
| 32 | ![]() Plymouth | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1.50 | D V |
| 33 | ![]() Crewe | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1.50 | D V |
| 34 | ![]() Blackburn | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.50 | D V |
| 35 | ![]() Cambridge United | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1.50 | D V |
| 36 | ![]() Leeds | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | 1.50 | D V |
| 37 | ![]() Blackpool | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | 1.50 | D V |
| 38 | ![]() Southampton | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 1.50 | D V |
| 39 | ![]() Leicester | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 1.50 | D V |
| 40 | ![]() Sheffield Wednesday | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 1.50 | D V |
| 41 | ![]() Charlton | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | 1.50 | D V |
| 42 | ![]() Stevenage | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | 1.50 | D V |
| 43 | ![]() Watford | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | 1.50 | D V |
| 44 | ![]() Birmingham | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 | 1.50 | D V |
| 45 | ![]() Burnley | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.00 | E E |
| 46 | ![]() Tranmere | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | E |
| 47 | ![]() Huddersfield | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | E |
| 48 | ![]() Wigan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | E |
| 49 | ![]() Hull City | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | E |
| 50 | ![]() QPR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | E |
| 51 | ![]() Newport County | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | E |
| 52 | ![]() Notts County | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | E |
| 53 | ![]() Bromley | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | E |
| 54 | ![]() Salford City | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | E |
| 55 | ![]() Stockport County | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | E |
| 56 | ![]() Rochdale | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 0.50 | D E |
| 57 | ![]() Doncaster | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 0.50 | D E |
| 58 | ![]() AFC Wimbledon | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0.50 | D E |
| 59 | ![]() Preston | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | 0.50 | D E |
| 60 | ![]() Shrewsbury | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | 0.50 | D E |
| 61 | ![]() Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 62 | ![]() Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 63 | ![]() Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 64 | ![]() Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 65 | ![]() Manchester United | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 66 | ![]() Swindon Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 67 | ![]() Derby | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 68 | ![]() Burton Albion | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 69 | ![]() Wycombe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 70 | ![]() Accrington ST | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 71 | ![]() Barnet | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 72 | ![]() Bristol City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 73 | ![]() Bolton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 74 | ![]() Swansea | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 75 | ![]() Bristol Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 76 | ![]() Northampton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 77 | ![]() Chesterfield | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 78 | ![]() Wrexham | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 79 | ![]() Portsmouth | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.00 | D |
| 80 | ![]() Grimsby | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.00 | D |
| 81 | ![]() Cheltenham | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.00 | D |
| 82 | ![]() Nottingham Forest | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | D |
| 83 | ![]() Oxford United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | D |
| 84 | ![]() Oldham | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | D |
| 85 | ![]() Colchester | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | D |
| 86 | ![]() Exeter City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | D |
| 87 | ![]() York | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | D |
| 88 | ![]() Rotherham | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.00 | D |
| 89 | ![]() Milton Keynes Dons | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.00 | D |
| 90 | ![]() Gillingham | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 | D |
| 91 | ![]() Port Vale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 | D |
| 92 | ![]() Mansfield Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 | D |
League Cup: Classificação e Estatísticas da Temporada 2026/2027
Aqui você encontrará uma visão geral completa da classificação atual de League Cup 2026/2027, com dados elaborados para ajudá-lo a se manter bem informado sobre os jogos desta competição.
Além de verificar a posição de cada time na classificação de League Cup, o OddinsOdds fornece uma visão mais ampla da liga, como identificar o time mais forte em casa, o time com mais empates e muitas outras estatísticas importantes desta competição.
Classificação e Números da Temporada
- Número de jogos disputados:50/8372
- Total de gols marcados:217
- Média de gols por jogo:4.34
- Vitórias em casa:26
- Vitórias fora de casa:31
- Empates:26
- Jogos com mais de 2.5 gols:55%
- Jogos com menos de 2.5 gols:45%
- Placar mais comum:1-1
Estatísticas das Equipes em League Cup
Desempenho Ofensivo e Defensivo
- Melhor ataque:Peterborough-9 gols
- Pior ataque:Bournemouth-0 gols
- Melhor defesa:Fleetwood Town-0 gols
- Pior defesa:Barnsley-6 gols
Perguntas Frequentes sobre League Cup
The League Cup season typically runs during the 2026 calendar period.
The league features 92 teams competing for the title.






























































































