
Friendlies classificação, estatísticas e calendário
Informações da Liga
PaísWorld
Times136
Temporada2026/2027
Jogos50/50
Tabela de Classificação
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | PPJ | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() Uruguay U18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | 3.00 | V V V |
| 02 | ![]() Norway U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1.75 | E V V D |
| 03 | ![]() Argentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 6 | 3.00 | V V |
| 04 | ![]() Brasil U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 3.00 | V V |
| 05 | ![]() Itália U18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3.00 | V V |
| 06 | ![]() USA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 3.00 | V V |
| 07 | ![]() Finland U18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3.00 | V V |
| 08 | ![]() Israel U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3.00 | V V |
| 09 | ![]() Alemanha U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3.00 | V V |
| 10 | ![]() Russia | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 4 | 2.00 | E V |
| 11 | ![]() Portugal U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2.00 | V E |
| 12 | ![]() Uganda | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2.00 | E V |
| 13 | ![]() South Korea | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2.00 | V E |
| 14 | ![]() Portugal U18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2.00 | V E |
| 15 | ![]() Korea Republic U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2.00 | E V |
| 16 | ![]() Norway U18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2.00 | E V |
| 17 | ![]() Holanda U18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2.00 | E V |
| 18 | ![]() Uruguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3.00 | V |
| 19 | ![]() Palestine | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3.00 | V |
| 20 | ![]() Lebanon | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1.50 | D V |
| 21 | ![]() Belgium U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3.00 | V |
| 22 | ![]() Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3.00 | V |
| 23 | ![]() Japan U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3.00 | V |
| 24 | ![]() Turkey U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3.00 | V |
| 25 | ![]() Luxembourg U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3.00 | V |
| 26 | ![]() Poland U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | V |
| 27 | ![]() Denmark U18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1.50 | V D |
| 28 | ![]() Mauritius | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1.50 | D V |
| 29 | ![]() United Arab Emirates U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3.00 | V |
| 30 | ![]() Kyrgyzstan | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3.00 | V |
| 31 | ![]() Gibraltar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3.00 | V |
| 32 | ![]() Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3.00 | V |
| 33 | ![]() Espanha U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3.00 | V |
| 34 | ![]() Uzbekistan | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1.50 | D V |
| 35 | ![]() Russia U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1.50 | D V |
| 36 | ![]() Turkey U18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1.50 | D V |
| 37 | ![]() Croatia U18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1.50 | D V |
| 38 | ![]() Cook Islands | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | V |
| 39 | ![]() Algeria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | V |
| 40 | ![]() Canada | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1.50 | D V |
| 41 | ![]() França U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | V |
| 42 | ![]() Slovakia U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | V |
| 43 | ![]() Slovenia U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | V |
| 44 | ![]() Albania U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | V |
| 45 | ![]() Russia U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | V |
| 46 | ![]() Senegal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.00 | V |
| 47 | ![]() Cameroon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.00 | V |
| 48 | ![]() South Africa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.00 | V |
| 49 | ![]() Tajikistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.00 | V |
| 50 | ![]() Paraguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.00 | V |
| 51 | ![]() Belgium U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.00 | V |
| 52 | ![]() Itália U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.00 | V |
| 53 | ![]() Chile U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.00 | V |
| 54 | ![]() North Macedonia U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.00 | V |
| 55 | ![]() Holanda U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1.50 | V D |
| 56 | ![]() Inglaterra U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.50 | D V |
| 57 | ![]() Inglaterra U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1.50 | D V |
| 58 | ![]() Serbia U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 1.50 | V D |
| 59 | ![]() Sri Lanka | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | 1.50 | V D |
| 60 | ![]() Denmark U19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1.00 | E E |
| 61 | ![]() Venezuela | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | E E |
| 62 | ![]() Nigeria | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1.00 | E |
| 63 | ![]() Denmark U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1.00 | E |
| 64 | ![]() Albania U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | E |
| 65 | ![]() Ukraine U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | E |
| 66 | ![]() Romania U18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | E |
| 67 | ![]() Slovakia U18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | E |
| 68 | ![]() Panama | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | E |
| 69 | ![]() New Zealand | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | E |
| 70 | ![]() Morocco U23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | E |
| 71 | ![]() Algeria U23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | E |
| 72 | ![]() South Africa U23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | E |
| 73 | ![]() Ecuador U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | E |
| 74 | ![]() Czechia U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | E |
| 75 | ![]() Alemanha U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | E |
| 76 | ![]() Holanda U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | E |
| 77 | ![]() Peru U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | E |
| 78 | ![]() Mali U23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | E |
| 79 | ![]() Jordan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | E |
| 80 | ![]() Northern Ireland U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | E |
| 81 | ![]() USA U18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | 0.50 | E D |
| 82 | ![]() Australia U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0.50 | E D |
| 83 | ![]() Ireland U18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0.50 | E D |
| 84 | ![]() Belgium U18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0.50 | E D |
| 85 | ![]() United States U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | 0.50 | E D |
| 86 | ![]() Hungary U18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | 0.50 | E D |
| 87 | ![]() Congo DR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0.50 | E D |
| 88 | ![]() Wales U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0.50 | E D |
| 89 | ![]() Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 90 | ![]() Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 91 | ![]() Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 92 | ![]() Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 93 | ![]() Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 94 | ![]() Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 95 | ![]() Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 96 | ![]() Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 97 | ![]() Tanzania U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 98 | ![]() Algeria U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 99 | ![]() Tahiti | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 100 | ![]() Israel U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 101 | ![]() Niger | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 102 | ![]() Switzerland U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 103 | ![]() Turkey U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 104 | ![]() Lithuania U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 105 | ![]() Uzbekistan U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 106 | ![]() USA U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 107 | ![]() Colombia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 108 | ![]() Egypt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 109 | ![]() Ivory Coast | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 110 | ![]() Comoros | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 111 | ![]() Croatia U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 112 | ![]() Venezuela U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 113 | ![]() Montenegro U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 114 | ![]() Peru | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | D |
| 115 | ![]() Liechtenstein | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | D |
| 116 | ![]() Uzbekistan U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | D |
| 117 | ![]() Faroe Islands U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0.00 | D D |
| 118 | ![]() Korea Republic U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0.00 | D |
| 119 | ![]() Wales U18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0.00 | D D |
| 120 | ![]() Syria | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.00 | D |
| 121 | ![]() North Macedonia U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.00 | D |
| 122 | ![]() Kazakhstan U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 | D |
| 123 | ![]() Montenegro U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 | D D |
| 124 | ![]() França U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0.00 | D |
| 125 | ![]() Poland U18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0.00 | D D |
| 126 | ![]() Bolivia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.00 | D |
| 127 | ![]() Austria U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.00 | D |
| 128 | ![]() Faroe Islands U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.00 | D |
| 129 | ![]() Mexico | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0.00 | D D |
| 130 | ![]() Saudi Arabia U18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0.00 | D D |
| 131 | ![]() Namibia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0.00 | D |
| 132 | ![]() Maldives | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0.00 | D |
| 133 | ![]() China | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0.00 | D D |
| 134 | ![]() Mexico U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0.00 | D D |
| 135 | ![]() Burkina Faso | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0.00 | D |
| 136 | ![]() India | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 | 0.00 | D D |
Friendlies: Classificação e Estatísticas da Temporada 2026/2027
Aqui você encontrará uma visão geral completa da classificação atual de Friendlies 2026/2027, com dados elaborados para ajudá-lo a se manter bem informado sobre os jogos desta competição.
Além de verificar a posição de cada time na classificação de Friendlies, o OddinsOdds fornece uma visão mais ampla da liga, como identificar o time mais forte em casa, o time com mais empates e muitas outras estatísticas importantes desta competição.
Classificação e Números da Temporada
- Número de jogos disputados:50/50
- Total de gols marcados:286
- Média de gols por jogo:5.72
- Vitórias em casa:36
- Vitórias fora de casa:33
- Empates:40
- Jogos com mais de 2.5 gols:55%
- Jogos com menos de 2.5 gols:45%
- Placar mais comum:1-1
Estatísticas das Equipes em Friendlies
Desempenho Ofensivo e Defensivo
- Melhor ataque:Argentina-11 gols
- Pior ataque:Venezuela-0 gols
- Melhor defesa:Argentina-0 gols
- Pior defesa:India-10 gols
Perguntas Frequentes sobre Friendlies
The Friendlies season typically runs during the 2026 calendar period.
The league features 136 teams competing for the title.










































































































































