
FC Nakskov Classificação, Jogos, Estatísticas e Resultados
Informação da Equipa
Época2025/26
PaísDenmark
EstádioUnknown Stadium
Competições
Classificação
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | PPJ | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | +15 | 9 | 3 | W W W |
| 2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | 9 | 3 | W W W |
| 3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 | 3 | W W W |
| 4 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 9 | 3 | W W W |
| 5 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | 9 | 3 | W W W |
| 6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 | 2.33 | D W W |
| 7 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | 2.33 | D W W |
| 8 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | 7 | 2.33 | D W W |
| 9 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 2 | +15 | 6 | 2 | L W W |
| 10 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | +10 | 6 | 2 | L W W |
| 11 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 6 | 2 | L W W |
| 12 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | 3 | W W |
| 13 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 | 3 | W W |
| 14 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 6 | 2 | L W W |
| 15 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 | 3 | W W |
| 16 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 | 3 | W W |
| 17 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 6 | 2 | L W W |
| 18 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | 2 | L W W |
| 19 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | 3 | W W |
| 20 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | +2 | 6 | 2 | L W W |
| 21 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 | 3 | W W |
| 22 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | 2 | L W W |
| 23 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | 2 | L W W |
| 24 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | L W W |
| 25 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | +2 | 5 | 1.67 | D D W |
| 26 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | 2 | D W |
| 27 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 3 | 1.5 | L W |
| 28 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 3 | 1.5 | L W |
| 29 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 3 | 1.5 | L W |
| 30 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 | 3 | W |
| 31 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 3 | 1.5 | L W |
| 32 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 3 | 1.5 | L W |
| 33 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 3 | W |
| 34 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 3 | W |
| 35 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 3 | 1.5 | L W |
| 36 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | 1.5 | L W |
| 37 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | 1.5 | L W |
| 38 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | 1.5 | L W |
| 39 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | 1.5 | L W |
| 40 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | 1.5 | L W |
| 41 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1.5 | L W |
| 42 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1.5 | L W |
| 43 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | L W |
| 44 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1.5 | L W |
| 45 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.5 | L W |
| 46 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | 1.5 | L W |
| 47 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 1.5 | L W |
| 48 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | 1.5 | L W |
| 49 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | 1.5 | L W |
| 50 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | 1.5 | L W |
| 51 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | 1.5 | L W |
| 52 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | 1.5 | L W |
| 53 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 | 1.5 | L W |
| 54 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | D |
| 55 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 | 0.5 | L D |
| 56 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | L |
| 59 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | L |
| 60 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | L |
| 61 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | L |
| 62 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | L |
| 63 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | L |
| 64 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | L |
| 65 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | L |
| 66 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | L |
| 67 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | L |
| 68 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | L |
| 69 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | L |
| 70 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | L |
| 71 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | L |
| 72 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | L |
| 73 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | L |
| 74 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | L |
| 75 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | L |
| 76 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | L |
| 77 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | L |
| 78 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | L |
| 79 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | L |
| 80 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | L |
| 81 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | L |
| 82 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | L |
| 83 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | L |
| 84 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | L |
| 85 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | L |
| 86 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | L |
| 87 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | L |
| 88 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | L |
| 89 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | L |
| 90 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | L |
| 91 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | L |
| 92 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | L |
| 93 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | L |
| 94 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | L |
| 95 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | L |
| 96 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | L |
| 97 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | L |
| 98 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | L |
| 99 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | L |
| 100 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | L |
| 101 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0 | L |
| 102 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | 0 | L |
| 103 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 | L |
| 104 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 | 0 | L |
Análise da Época 2025/26
Classificação e Resumo de Estatísticas da Equipa FC Nakskov&
Consulte a classificação do FC Nakskov para a época 2025/26, os próximos jogos, resultados recentes, plantel completo e métricas de desempenho. A nossa integração de dados em tempo real garante-lhe informações privilegiadas que só os utilizadores da OddinsOdds obtêm, ajudando-o a tomar decisões mais inteligentes com base em dados.
1Golos / Jogo
65%Taxa de Victorias
FC Nakskov: Informação Básica
🏟️
Estádio
Unknown Stadium
📍
Cidade
Unknown City
🏆
Competição Principal
Premier League









































































































