
Ferencvarosi TC Classificação, Jogos, Estatísticas e Resultados
Informação da Equipa
Época2025/26
PaísHungary
EstádioGroupama Arena
Classificação
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | PPJ | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 5 | +11 | 20 | 2.5 | W D W W W |
| 2 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 6 | +15 | 16 | 2.29 | W D W W L |
| 3 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 | 16 | 2.29 | W W W W D |
| 4 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 1 | +7 | 15 | 2.5 | W W W W W |
| 5 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 11 | 1.38 | W D D W W |
| 6 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 2 | +13 | 10 | 2.5 | D W W W |
| 7 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 10 | 2 | L W W D W |
| 8 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 | 2.5 | W W D W |
| 9 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 10 | 2 | W W L W D |
| 10 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 9 | 2.25 | W L W W |
| 11 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | +6 | 8 | 2 | D D W W |
| 12 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 | 3 | W W |
| 13 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 6 | 1.5 | L L W W |
| 14 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 6 | 1.5 | L W L W |
| 15 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 6 | 1.5 | L L W W |
| 16 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1.25 | L D W D |
| 17 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 4 | 1 | L D W L |
| 18 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | 2 | W D |
| 19 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | 1 | D L W L |
| 20 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | 1.33 | L W D |
| 21 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 | 1 | L L W D |
| 22 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 4 | 1 | D L L W |
| 23 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 4 | 1 | L L W D |
| 24 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | 3 | W |
| 25 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 3 | W |
| 26 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | 1.5 | W L |
| 27 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3 | W |
| 28 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3 | W |
| 29 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3 | W |
| 30 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | 1.5 | L W |
| 31 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 1.5 | L W |
| 32 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 1.5 | W L |
| 33 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | 1.5 | L W |
| 34 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | 1.5 | W L |
| 35 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | 1.5 | W L |
| 36 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 | 1.5 | L W |
| 37 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | D D |
| 38 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 | 0.5 | L L D D |
| 39 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | D |
| 40 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | D |
| 41 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | D |
| 42 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | D |
| 43 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0.5 | D L |
| 44 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0.5 | D L |
| 45 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0.5 | L D |
| 46 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0.5 | D L |
| 47 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0.5 | L D |
| 48 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0.5 | L D |
| 49 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0.5 | L D |
| 50 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 0.5 | L D |
| 51 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 | 0.5 | D L |
| 52 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | L |
| 64 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | L |
| 65 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | L L |
| 66 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | L |
| 67 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | L |
| 68 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | L L |
| 69 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | L L |
| 70 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | L L |
| 71 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | L L |
| 72 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | L L |
| 73 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | L L |
| 74 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | L L |
| 75 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | L L |
| 76 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | L L |
Análise da Época 2025/26
Classificação e Resumo de Estatísticas da Equipa Ferencvarosi TC&
Consulte a classificação do Ferencvarosi TC para a época 2025/26, os próximos jogos, resultados recentes, plantel completo e métricas de desempenho. A nossa integração de dados em tempo real garante-lhe informações privilegiadas que só os utilizadores da OddinsOdds obtêm, ajudando-o a tomar decisões mais inteligentes com base em dados.
1.6Golos / Jogo
65%Taxa de Victorias
Ferencvarosi TC: Informação Básica
🏟️
Estádio
Groupama Arena
📍
Cidade
Budapest
🏆
Competição Principal
Premier League















































































