
Ferro 2 Classificação, Jogos, Estatísticas e Resultados
Informação da Equipa
Época2025/26
PaísArgentina
EstádioUnknown Stadium
Competições
Classificação
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | PPJ | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 6 | +6 | 13 | 2.6 | W D W W W |
| 2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 | 12 | 2.4 | W W W L W |
| 3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | +7 | 11 | 2.2 | W W D W D |
| 4 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 11 | 2.2 | W D W D W |
| 5 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 10 | 2.5 | D W W W |
| 6 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 10 | 2.5 | W W D W |
| 7 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 5 | +5 | 9 | 1.8 | W W D D D |
| 8 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 9 | +4 | 9 | 1.5 | L D W D D |
| 9 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 | 9 | 1.8 | W W L W L |
| 10 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 | 1.5 | L D D D W |
| 11 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 | 2.25 | W W W L |
| 12 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 | 2.25 | W L W W |
| 13 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 9 | 1.29 | L L W W L |
| 14 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 8 | 2 | D W D W |
| 15 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 8 | 2 | W W D D |
| 16 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 | 7 | 1.75 | D L W W |
| 17 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | 1.75 | L W D W |
| 18 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | 1 | L W L D D |
| 19 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 6 | 1.2 | W L W L L |
| 20 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1.25 | D L W D |
| 21 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 5 | 1 | L L D D W |
| 22 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 5 | 1.25 | W D L D |
| 23 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | 1.33 | W D L |
| 24 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | L W D L |
| 25 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | 1 | L W L D |
| 26 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 4 | 0.8 | L L D L W |
| 27 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | 0.6 | D L D D L |
| 28 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 | 0.75 | L L L W |
| 29 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | -3 | 3 | 0.6 | W L L L L |
| 30 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 8 | -4 | 3 | 0.5 | L L L W L |
| 31 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | 0.67 | D L D |
| 32 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 | 0.5 | D D L L |
| 33 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 | 2 | 0.5 | D L D L |
| 34 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 1 | 0.25 | L L D L |
| 35 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | -11 | 1 | 0.2 | L D L L L |
| 36 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | L L L |
Análise da Época 2025/26
Classificação e Resumo de Estatísticas da Equipa Ferro 2&
Consulte a classificação do Ferro 2 para a época 2025/26, os próximos jogos, resultados recentes, plantel completo e métricas de desempenho. A nossa integração de dados em tempo real garante-lhe informações privilegiadas que só os utilizadores da OddinsOdds obtêm, ajudando-o a tomar decisões mais inteligentes com base em dados.
1Golos / Jogo
65%Taxa de Victorias
Ferro 2: Informação Básica
🏟️
Estádio
Unknown Stadium
📍
Cidade
Unknown City
🏆
Competição Principal
Premier League





































