
Inter Miami II Classificação, Jogos, Estatísticas e Resultados
Informação da Equipa
Época2025/26
PaísUSA
EstádioUnknown Stadium
Competições
Classificação
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | PPJ | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 10 | +10 | 18 | 2.57 | W W W W L |
| 2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 | 13 | 2.6 | W W W W D |
| 3 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | +4 | 13 | 1.86 | W W L W D |
| 4 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 10 | 1.67 | D W L W W |
| 5 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | +1 | 10 | 2 | D W W W L |
| 6 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 10 | 1.43 | L D L L W |
| 7 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 | 9 | 2.25 | W L W W |
| 8 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 12 | +4 | 9 | 1.5 | W L L W W |
| 9 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | +4 | 9 | 1.8 | W W L W L |
| 10 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 | 2.25 | L W W W |
| 11 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 | +2 | 8 | 1.6 | D D W L W |
| 12 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 8 | 1.14 | W L W L D |
| 13 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 1.33 | W L D W D |
| 14 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | 7 | 1.75 | W L D W |
| 15 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 7 | 1.4 | L L D W W |
| 16 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | 1.2 | L W D D D |
| 17 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | 6 | 1.5 | W L L W |
| 18 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | 1.2 | L D D W D |
| 19 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 | 1.5 | L W W L |
| 20 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | 1.5 | W L W L |
| 21 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 | 1.5 | L W W L |
| 22 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 | 1.25 | L W D D |
| 23 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 | 4 | 0.8 | L D L W L |
| 24 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 4 | 0.8 | W D L L L |
| 25 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 17 | -8 | 4 | 0.8 | L L D L W |
| 26 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 3 | 0.6 | L L L W L |
| 27 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 3 | 0.6 | L L L L W |
| 28 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 | 3 | 0.6 | W L L L L |
| 29 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 2 | 0.5 | D D L L |
| 30 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 2 | 0.4 | L L L D D |
Análise da Época 2025/26
Classificação e Resumo de Estatísticas da Equipa Inter Miami II&
Consulte a classificação do Inter Miami II para a época 2025/26, os próximos jogos, resultados recentes, plantel completo e métricas de desempenho. A nossa integração de dados em tempo real garante-lhe informações privilegiadas que só os utilizadores da OddinsOdds obtêm, ajudando-o a tomar decisões mais inteligentes com base em dados.
1Golos / Jogo
65%Taxa de Victorias
Inter Miami II: Informação Básica
🏟️
Estádio
Unknown Stadium
📍
Cidade
Unknown City
🏆
Competição Principal
Premier League
































