
Tychy 71 Classificação, Jogos, Estatísticas e Resultados
Informação da Equipa
Época2025/26
PaísPoland
EstádioUnknown Stadium
Classificação
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | PPJ | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 14 | +8 | 24 | 2.18 | W D W W D |
| 2 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 6 | +18 | 23 | 2.3 | D W W W D |
| 3 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 17 | +6 | 19 | 1.9 | W L L L W |
| 4 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 14 | +7 | 18 | 1.8 | W W D D W |
| 5 | ![]() | 11 | 4 | 6 | 1 | 19 | 13 | +6 | 18 | 1.64 | L W W W D |
| 6 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 20 | -6 | 17 | 1.55 | L W L W D |
| 7 | ![]() | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 4 | +8 | 16 | 1.78 | D D W D W |
| 8 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | 16 | 1.6 | L D W L W |
| 9 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 15 | +7 | 15 | 1.5 | D D D W W |
| 10 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 17 | +2 | 15 | 1.36 | D W L W D |
| 11 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 22 | -4 | 13 | 1.18 | L D L L W |
| 12 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 23 | -7 | 13 | 1.18 | D D L D L |
| 13 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 19 | -3 | 12 | 1.2 | L L W D D |
| 14 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 14 | -1 | 11 | 1 | W W W L L |
| 15 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 18 | -5 | 11 | 1.1 | L D L W D |
| 16 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 21 | -11 | 11 | 0.92 | L L L L L |
| 17 | ![]() | 11 | 0 | 5 | 6 | 6 | 16 | -10 | 5 | 0.45 | L L D L D |
| 18 | ![]() | 11 | 1 | 1 | 9 | 13 | 27 | -14 | 4 | 0.36 | W L L L L |
Análise da Época 2025/26
Classificação e Resumo de Estatísticas da Equipa Tychy 71&
Consulte a classificação do Tychy 71 para a época 2025/26, os próximos jogos, resultados recentes, plantel completo e métricas de desempenho. A nossa integração de dados em tempo real garante-lhe informações privilegiadas que só os utilizadores da OddinsOdds obtêm, ajudando-o a tomar decisões mais inteligentes com base em dados.
1.4Golos / Jogo
65%Taxa de Victorias
Tychy 71: Informação Básica
🏟️
Estádio
Unknown Stadium
📍
Cidade
Unknown City
🏆
Competição Principal
Premier League





















