
Vision Classificação, Jogos, Estatísticas e Resultados
Informação da Equipa
Época2025/26
PaísGhana
EstádioUnknown Stadium
Competições
Classificação
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | PPJ | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 8 | +8 | 21 | 2.1 | W W D W D |
| 2 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | +5 | 18 | 1.8 | W W W L D |
| 3 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | +4 | 18 | 1.8 | W D D W W |
| 4 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 2 | +9 | 17 | 2.13 | W D D W W |
| 5 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 5 | +4 | 17 | 1.7 | W W W L D |
| 6 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 12 | +2 | 16 | 1.6 | L W D L W |
| 7 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | +2 | 15 | 1.5 | L W L W D |
| 8 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 8 | +1 | 14 | 1.4 | L D D W L |
| 9 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 13 | 1.3 | W L D W D |
| 10 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 5 | 10 | -5 | 12 | 1.2 | W L W L W |
| 11 | ![]() | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | +1 | 11 | 1.22 | D D D L W |
| 12 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 11 | 1.22 | L D L W L |
| 13 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 10 | -2 | 11 | 1.1 | D L W L L |
| 14 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 11 | 1.22 | W W D L D |
| 15 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 8 | 0.89 | W L L W L |
| 16 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | -5 | 8 | 0.89 | W L L W L |
| 17 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 8 | 0.89 | L L L L D |
| 18 | ![]() | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 15 | -6 | 7 | 0.7 | D L L L D |
Análise da Época 2025/26
Classificação e Resumo de Estatísticas da Equipa Vision&
Consulte a classificação do Vision para a época 2025/26, os próximos jogos, resultados recentes, plantel completo e métricas de desempenho. A nossa integração de dados em tempo real garante-lhe informações privilegiadas que só os utilizadores da OddinsOdds obtêm, ajudando-o a tomar decisões mais inteligentes com base em dados.
1.1Golos / Jogo
65%Taxa de Victorias
Vision: Informação Básica
🏟️
Estádio
Unknown Stadium
📍
Cidade
Unknown City
🏆
Competição Principal
Premier League



















