
UCC Clasificación, Partidos, Estadísticas y Resultados
Información del Equipo
Temporada2025/26
PaísIreland
SedeUnknown Stadium
Competiciones
Clasificación
| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | 3 | W W W |
| 2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | 3 | W W W |
| 3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | 2.33 | W D W |
| 4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 7 | 2.33 | D W W |
| 5 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 | 6 | 2 | L W W |
| 6 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 6 | 2 | L W W |
| 7 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 | 2 | L W W |
| 8 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 | 2 | L W W |
| 9 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 6 | 2 | L W W |
| 10 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 4 | 2 | D W |
| 11 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | 2 | D W |
| 12 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 3 | 1.5 | L W |
| 13 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 3 | 1.5 | L W |
| 14 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | 1.5 | L W |
| 15 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1.5 | L W |
| 16 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | L W |
| 17 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | L W |
| 18 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.5 | L W |
| 19 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | 1.5 | L W |
| 20 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | 1.5 | L W |
| 21 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 1.5 | L W |
| 22 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | 1.5 | L W |
| 23 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 3 | 1.5 | L W |
| 24 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | D |
| 25 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | D |
| 26 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | D |
| 27 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | 0.5 | L D |
| 28 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | L |
| 29 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | L |
| 30 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | L |
| 31 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | L |
| 32 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | L |
| 33 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | L |
| 34 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | L |
| 35 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | L |
| 36 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | L |
| 37 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | L |
| 38 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | L |
| 39 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | L |
| 40 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | L |
| 41 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | L |
| 42 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | L |
| 43 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | L |
Análisis de la Temporada 2025/26
Clasificación de UCC y Resumen de Estadísticas del Equipo&
Consulta la clasificación de UCC para la temporada 2025/26, los próximos partidos, resultados recientes, plantilla completa y métricas de rendimiento. Nuestra integración de datos en vivo garantiza que obtengas información en tiempo real que solo los usuarios de OddinsOdds reciben, ayudándote a tomar decisiones más inteligentes y basadas en datos.
2Goles / Partido
65%Tasa de Victorias
UCC: Información Básica
🏟️
Sede
Unknown Stadium
📍
Ciudad
Unknown City
🏆
Competición Principal
Premier League












































