
Varbergs BoIS W Clasificación, Partidos, Estadísticas y Resultados
Información del Equipo
Temporada2025/26
PaísSweden
SedeUnknown Stadium
Competiciones
Clasificación
| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 6 | 3 | W W |
| 2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 3 | 3 | W |
| 3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 3 | 3 | W |
| 4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 3 | 3 | W |
| 5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 3 | 3 | W |
| 6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | 3 | W |
| 7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | 3 | W |
| 8 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | 3 | W |
| 9 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | 3 | W |
| 10 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | 3 | W |
| 11 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | 3 | W |
| 12 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 3 | W |
| 13 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 3 | 1.5 | L W |
| 14 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | 3 | W |
| 15 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | +1 | 3 | 1.5 | L W |
| 16 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 3 | 1.5 | L W |
| 17 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 | 3 | W |
| 18 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | 1.5 | L W |
| 19 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | 3 | W |
| 20 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3 | W |
| 21 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3 | W |
| 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | L |
| 34 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | L |
| 35 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | L |
| 36 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | L |
| 37 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | L |
| 38 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | L |
| 39 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | L |
| 40 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | L |
| 41 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | L |
| 42 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | L |
| 43 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | L |
| 44 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | L |
| 45 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | L |
| 46 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | L |
| 47 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | L |
| 48 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | L |
| 49 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | L |
| 50 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | L |
Análisis de la Temporada 2025/26
Clasificación de Varbergs BoIS W y Resumen de Estadísticas del Equipo&
Consulta la clasificación de Varbergs BoIS W para la temporada 2025/26, los próximos partidos, resultados recientes, plantilla completa y métricas de rendimiento. Nuestra integración de datos en vivo garantiza que obtengas información en tiempo real que solo los usuarios de OddinsOdds reciben, ayudándote a tomar decisiones más inteligentes y basadas en datos.
1.8Goles / Partido
65%Tasa de Victorias
Varbergs BoIS W: Información Básica
🏟️
Sede
Unknown Stadium
📍
Ciudad
Unknown City
🏆
Competición Principal
Premier League



















































