
Friendlies Women standings, stats and fixtures
League Info
CountryWorld
Teams98
Season2026/2027
Matches50/9506
Standing Table
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() Morocco W | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 10 | 2.50 | W W D W |
| 02 | ![]() Saudi Arabia W | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 | 3.00 | W W W |
| 03 | ![]() Nigeria W | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | 3.00 | W W W |
| 04 | ![]() Uzbekistan U20 W | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 | 2.33 | W D W |
| 05 | ![]() United States U20 W | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 | 1.75 | L D W W |
| 06 | ![]() Ghana W | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | 2.33 | W D W |
| 07 | ![]() Ivory Coast W | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1.75 | W L D W |
| 08 | ![]() Iran U20 W | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 | 2.33 | W D W |
| 09 | ![]() USA U18 W | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 | 3.00 | W W |
| 10 | ![]() Kyrgyz Republic W | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | 3.00 | W W |
| 11 | ![]() Bermuda W | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 3.00 | W W |
| 12 | ![]() Japan U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3.00 | W W |
| 13 | ![]() Haiti W | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3.00 | W W |
| 14 | ![]() Sweden U18 W | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3.00 | W W |
| 15 | ![]() Finland U18 W | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3.00 | W W |
| 16 | ![]() Mexico U23 W | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1.67 | W D D |
| 17 | ![]() Zambia W | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1.25 | L D W D |
| 18 | ![]() Egypt W | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1.25 | W L D D |
| 19 | ![]() Kenya W | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2.00 | W D |
| 20 | ![]() Cambodia W | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2.00 | D W |
| 21 | ![]() El Salvador W | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2.00 | W D |
| 22 | ![]() Germany U23 W | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2.00 | D W |
| 23 | ![]() Bosnia & Herzegovina U19 W | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2.00 | W D |
| 24 | ![]() Japan U20 W | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2.00 | W D |
| 25 | ![]() Thailand W | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2.00 | D W |
| 26 | ![]() Algeria W | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2.00 | W D |
| 27 | ![]() Jamaica W | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2.00 | D W |
| 28 | ![]() Colombia U20 W | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2.00 | D W |
| 29 | ![]() Canada W | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3.00 | W |
| 30 | ![]() Japan W | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1.50 | L W |
| 31 | ![]() Denmark U19 W | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3.00 | W |
| 32 | ![]() Brazil U20 W | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | W |
| 33 | ![]() Cook Islands W | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | W |
| 34 | ![]() Malta U19 W | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | W |
| 35 | ![]() Cameroon W | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3.00 | W |
| 36 | ![]() Hong Kong W | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3.00 | W |
| 37 | ![]() Philippines W | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3.00 | W |
| 38 | ![]() Mexico U20 W | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3.00 | W |
| 39 | ![]() Australia W | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.50 | W L |
| 40 | ![]() Morocco U23 W | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | W |
| 41 | ![]() Palestine W | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1.50 | L W |
| 42 | ![]() Finland U23 W | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | W |
| 43 | ![]() USA U19 W | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1.50 | L W |
| 44 | ![]() Russia W | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.00 | W |
| 45 | ![]() Jordan W | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.00 | W |
| 46 | ![]() Iceland U19 W | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.50 | L W |
| 47 | ![]() Kyrgyzstan W | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.00 | L W L |
| 48 | ![]() USA W | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1.50 | W L |
| 49 | ![]() Brazil W | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1.50 | L W |
| 50 | ![]() Zimbabwe W | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 1.50 | L W |
| 51 | ![]() Mexico W | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 1.50 | L W |
| 52 | ![]() Germany U19 W | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 1.50 | W L |
| 53 | ![]() Senegal W | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 | 0.75 | L W L L |
| 54 | ![]() South Africa W | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 | 1.50 | W L |
| 55 | ![]() Tunisia W | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1.00 | D D |
| 56 | ![]() Burkina Faso W | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | D D |
| 57 | ![]() Mali W | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 0.67 | L D D |
| 58 | ![]() Tanzania W | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0.67 | L D D |
| 59 | ![]() England U20 W | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0.67 | D D L |
| 60 | ![]() Canada U20 W | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | D |
| 61 | ![]() Myanmar W | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | D |
| 62 | ![]() Indonesia W | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | D |
| 63 | ![]() Hungary U19 W | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | D |
| 64 | ![]() Norway U23 W | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | D |
| 65 | ![]() Sweden U23 W | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | D |
| 66 | ![]() New Zealand W | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0.50 | D L |
| 67 | ![]() Panama W | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0.50 | D L |
| 68 | ![]() Denmark U23 W | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 0.50 | D L |
| 69 | ![]() Slovenia U19 W | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0.50 | L D |
| 70 | ![]() Malawi W | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | 0.33 | L L D |
| 71 | ![]() Costa Rica W | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 | 0.50 | L D |
| 72 | ![]() Cape Verde W | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | -8 | 1 | 0.33 | L D L |
| 73 | ![]() Ukraine U19 W | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | -12 | 1 | 0.33 | L L D |
| 74 | ![]() China W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | L |
| 75 | ![]() Uzbekistan W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | L |
| 76 | ![]() Norway U18 W | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0.00 | L L |
| 77 | ![]() Equatorial Guinea W | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.00 | L |
| 78 | ![]() Fiji W | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.00 | L |
| 79 | ![]() Malaysia W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | L |
| 80 | ![]() Czech Republic U19 W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | L |
| 81 | ![]() Albion San Diego W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | L |
| 82 | ![]() Portugal U18 W | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | L L |
| 83 | ![]() United States W U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0.00 | L L |
| 84 | ![]() Dominican Republic W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 | L |
| 85 | ![]() Afghanistan W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 | L |
| 86 | ![]() Saudi Arabia U20 W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 | L |
| 87 | ![]() Guatemala W | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0.00 | L |
| 88 | ![]() Korea Republic U20 W | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0.00 | L L |
| 89 | ![]() Wales U19 W | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0.00 | L |
| 90 | ![]() Sri Lanka W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.00 | L |
| 91 | ![]() Benin W | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0 | 0.00 | L L L |
| 92 | ![]() Singapore W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0.00 | L |
| 93 | ![]() Belize W | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0.00 | L L |
| 94 | ![]() France U23 W | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0.00 | L L |
| 95 | ![]() Lesotho W | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | 0.00 | L L |
| 96 | ![]() Laos W | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | 0.00 | L L |
| 97 | ![]() Bahrain W | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0.00 | L L |
| 98 | ![]() Tajikistan U20 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 | 0.00 | L L L |
Friendlies Women: Standings and Season Statistics 2026/2027
Here you will find a complete overview of the current standings of Friendlies Women 2026/2027, with data designed to help you stay well-informed about the matches in this competition.
In addition to checking each team's position in the Friendlies Women standings, OddinsOdds provides a broader view of the league, such as identifying the strongest home team, the team with the most draws, and many other key statistics from this competition.
Season Standings and Numbers
- Number of matches played:50/9506
- Total goals scored:268
- Average goals per match:5.36
- Home wins:36
- Away wins:36
- Draws:46
- Matches with over 2.5 goals:55%
- Matches with under 2.5 goals:45%
- Most common scoreline:1-1
Team Statistics in Friendlies Women
Offensive and Defensive Performance
- Best attack:Saudi Arabia W-13 goals
- Worst attack:Panama W-0 goals
- Best defense:Ghana W-0 goals
- Worst defense:Ukraine U19 W-13 goals
FAQs about Friendlies Women
The Friendlies Women season typically runs during the 2026 calendar period.
The league features 98 teams competing for the title.




































































































