
Friendlies Women standings, stats and fixtures
League Info
CountryWorld
Teams119
Season2026/2027
Matches50/14042
Standing Table
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() United States W U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2.33 | W W D |
| 02 | ![]() Ethiopia W | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 6 | 3.00 | W W |
| 03 | ![]() Russia W | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 | 3.00 | W W |
| 04 | ![]() Montenegro U19 W | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | 3.00 | W W |
| 05 | ![]() Montenegro W | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3.00 | W W |
| 06 | ![]() Germany W | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3.00 | W W |
| 07 | ![]() Austria U17 W | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3.00 | W W |
| 08 | ![]() Uzbekistan U20 W | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 4 | 2.00 | W D |
| 09 | ![]() Vanuatu W | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2.00 | D W |
| 10 | ![]() Papua New Guinea W | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2.00 | D W |
| 11 | ![]() France U23 W | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2.00 | D W |
| 12 | ![]() Italy U23 W | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2.00 | D W |
| 13 | ![]() Iran U20 W | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2.00 | W D |
| 14 | ![]() Armenia W | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2.00 | D W |
| 15 | ![]() Finland U19 W | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2.00 | D W |
| 16 | ![]() Canada W U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1.33 | L D W |
| 17 | ![]() France W | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 3.00 | W |
| 18 | ![]() Finland U23 W | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 3.00 | W |
| 19 | ![]() Australia W | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1.50 | W L |
| 20 | ![]() Faroe Islands W | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1.50 | L W |
| 21 | ![]() Spain U19 W | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3.00 | W |
| 22 | ![]() Ghana W | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3.00 | W |
| 23 | ![]() El Salvador W | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1.50 | L W |
| 24 | ![]() China W | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | W |
| 25 | ![]() Liechtenstein W | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | W |
| 26 | ![]() Poland U19 W | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | W |
| 27 | ![]() Mexico U23 W | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | W |
| 28 | ![]() Brazil W | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3.00 | W |
| 29 | ![]() Germany U19 W | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3.00 | W |
| 30 | ![]() Norway U19 W | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3.00 | W |
| 31 | ![]() Spain W | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3.00 | W |
| 32 | ![]() Norway U23 W | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3.00 | W |
| 33 | ![]() Mexico W | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1.50 | W L |
| 34 | ![]() Denmark W | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3.00 | W |
| 35 | ![]() Philippines W | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.50 | W L |
| 36 | ![]() Kyrgyzstan W | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.50 | L W |
| 37 | ![]() Netherlands U23 W | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.50 | W L |
| 38 | ![]() Nigeria W | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | W |
| 39 | ![]() Colombia W | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | W |
| 40 | ![]() Lebanon W | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | W |
| 41 | ![]() Saudi Arabia W | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1.50 | L W |
| 42 | ![]() Latvia U19 W | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | W |
| 43 | ![]() Malta W | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.00 | W |
| 44 | ![]() Jordan U20 W | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.00 | W |
| 45 | ![]() Moldova W | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.50 | L W |
| 46 | ![]() Georgia W | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.50 | W L |
| 47 | ![]() Fiji W | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.50 | W L |
| 48 | ![]() Jamaica W | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | 1.50 | L W |
| 49 | ![]() Peru W | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 1.50 | L W |
| 50 | ![]() Malaysia W | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 1.50 | W L |
| 51 | ![]() Paraguay W | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | 1.50 | W L |
| 52 | ![]() Solomon Islands W | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | 1.50 | L W |
| 53 | ![]() Andorra W | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 | 1.50 | W L |
| 54 | ![]() Estonia W | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 3 | 1.50 | L W |
| 55 | ![]() Mexico U17 W | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | D D |
| 56 | ![]() Indonesia W | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | D D |
| 57 | ![]() Belarus U19 W | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | D |
| 58 | ![]() Russia U19 W | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | D |
| 59 | ![]() Morocco W | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | D |
| 60 | ![]() Uzbekistan W | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | D |
| 61 | ![]() Germany U23 W | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | D |
| 62 | ![]() Portugal U23 W | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | D |
| 63 | ![]() Scotland U19 W | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | D |
| 64 | ![]() Sweden U23 W | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | D |
| 65 | ![]() Jordan W | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0.50 | D L |
| 66 | ![]() Belgium U19 W | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0.50 | D L |
| 67 | ![]() Belgium U23 W | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0.50 | D L |
| 68 | ![]() Croatia U19 W | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | 0.50 | L D |
| 69 | ![]() New Zealand W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 70 | ![]() Panama W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 71 | ![]() Chile W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 72 | ![]() Bolivia W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 73 | ![]() Botswana W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 74 | ![]() Namibia W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 75 | ![]() Netherlands U19 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 76 | ![]() Chile U20 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 77 | ![]() Uruguay U20 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 78 | ![]() Serbia U19 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 79 | ![]() Belgium U17 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 80 | ![]() England U17 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 81 | ![]() Finland U17 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 82 | ![]() Germany U17 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 83 | ![]() Greece U19 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 84 | ![]() Hungary U19 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 85 | ![]() Scotland U17 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 86 | ![]() Slovakia U19 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 87 | ![]() Slovenia U19 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 88 | ![]() Turkey U19 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 89 | ![]() Wales U19 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 90 | ![]() Canada W | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0.00 | L |
| 91 | ![]() Bosnia-Herzegovina W | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0.00 | L |
| 92 | ![]() Japan W | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | L |
| 93 | ![]() Palestine W | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | L |
| 94 | ![]() Venezuela W | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | L |
| 95 | ![]() Tanzania W | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | L |
| 96 | ![]() Czechia U23 W | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | L |
| 97 | ![]() Estonia U19 W | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | L |
| 98 | ![]() Saudi Arabia U20 W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | L |
| 99 | ![]() Argentina W | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.00 | L |
| 100 | ![]() Italy U19 W | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.00 | L |
| 101 | ![]() Austria U19 W | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.00 | L |
| 102 | ![]() USA W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | L |
| 103 | ![]() England U23 W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | L |
| 104 | ![]() Poland U17 W | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0.00 | L L |
| 105 | ![]() Dominican Republic W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 | L |
| 106 | ![]() Gibraltar W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 | L |
| 107 | ![]() Vietnam W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 | L |
| 108 | ![]() Scotland U23 W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 | L |
| 109 | ![]() Sweden U19 W | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0.00 | L |
| 110 | ![]() Chile U17 W | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.00 | L L |
| 111 | ![]() Malawi W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.00 | L |
| 112 | ![]() Luxembourg W | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0.00 | L L |
| 113 | ![]() Haiti W | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0.00 | L |
| 114 | ![]() Cyprus U19 W | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0.00 | L L |
| 115 | ![]() New Caledonia W | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0.00 | L L |
| 116 | ![]() Latvia W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0.00 | L |
| 117 | ![]() Tajikistan U20 W | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0.00 | L L |
| 118 | ![]() India W | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 | 0 | 0.00 | L L |
| 119 | ![]() Seychelles W | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | -26 | 0 | 0.00 | L L |
Friendlies Women: Standings and Season Statistics 2026/2027
Here you will find a complete overview of the current standings of Friendlies Women 2026/2027, with data designed to help you stay well-informed about the matches in this competition.
In addition to checking each team's position in the Friendlies Women standings, OddinsOdds provides a broader view of the league, such as identifying the strongest home team, the team with the most draws, and many other key statistics from this competition.
Season Standings and Numbers
- Number of matches played:50/14042
- Total goals scored:263
- Average goals per match:5.26
- Home wins:34
- Away wins:27
- Draws:26
- Matches with over 2.5 goals:55%
- Matches with under 2.5 goals:45%
- Most common scoreline:1-1
Team Statistics in Friendlies Women
Offensive and Defensive Performance
- Best attack:Ethiopia W-26 goals
- Worst attack:Indonesia W-0 goals
- Best defense:Ethiopia W-0 goals
- Worst defense:Seychelles W-26 goals
FAQs about Friendlies Women
The Friendlies Women season typically runs during the 2026 calendar period.
The league features 119 teams competing for the title.





























































































































