
US Open Cup clasificación, estadísticas y fixture
Información de la Liga
PaísUSA
Equipos80
Temporada2026/2027
Partidos50/6320
Otras Competiciones
Tabla de Clasificación
| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() Columbus Crew | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | 3.00 | V V V |
| 02 | ![]() Orlando City SC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 | 3.00 | V V V |
| 03 | ![]() Louisville City | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 | 2.25 | D V V V |
| 04 | ![]() Colorado Springs | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2.00 | E V E V |
| 05 | ![]() Rhode Island | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | 2.33 | E V V |
| 06 | ![]() Sacramento Republic | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 | 2.33 | E V V |
| 07 | ![]() St. Louis City | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 | 2.33 | E V V |
| 08 | ![]() Houston Dynamo | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | 2.33 | E V V |
| 09 | ![]() Colorado Rapids | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2.33 | V E V |
| 10 | ![]() Union Omaha | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 6 | 2.00 | D V V |
| 11 | ![]() Naples | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2.00 | D V V |
| 12 | ![]() New York City FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | 2.00 | D V V |
| 13 | ![]() Detroit City | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2.00 | D V V |
| 14 | ![]() El Paso Locomotive | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2.00 | D V V |
| 15 | ![]() Phoenix Rising | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2.00 | D V V |
| 16 | ![]() San Jose Earthquakes | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2.00 | D V V |
| 17 | ![]() Atlanta United FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2.00 | D V V |
| 18 | ![]() Pittsburgh Riverhounds | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2.00 | D V V |
| 19 | ![]() Chattanooga | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2.00 | D V V |
| 20 | ![]() Richmond Kickers | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2.00 | D V V |
| 21 | ![]() FC Tulsa | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | 2.00 | D V V |
| 22 | ![]() Charlotte Independence | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 6 | 2.00 | D V V |
| 23 | ![]() One Knoxville | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 5 | 1.25 | D E E V |
| 24 | ![]() Asheville City | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2.00 | E V |
| 25 | ![]() Spokane Velocity | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2.00 | E V |
| 26 | ![]() Vermont Green | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2.00 | E V |
| 27 | ![]() Westchester SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | 1.33 | D E V |
| 28 | ![]() Lexington | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 | 1.50 | D V |
| 29 | ![]() San Antonio | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1.50 | D V |
| 30 | ![]() Charlotte | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1.50 | D V |
| 31 | ![]() Indy Eleven | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1.50 | D V |
| 32 | ![]() Orange County SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1.50 | D V |
| 33 | ![]() Flint City Bucks | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1.50 | D V |
| 34 | ![]() New York Red Bulls | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1.50 | D V |
| 35 | ![]() Charleston Battery | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1.50 | D V |
| 36 | ![]() Chicago Fire | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.50 | D V |
| 37 | ![]() Hartford Athletic | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1.50 | D V |
| 38 | ![]() Loudoun United | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1.50 | D V |
| 39 | ![]() Tennessee Tempo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.50 | D V |
| 40 | ![]() Virginia Dream | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 1.50 | D V |
| 41 | ![]() New Mexico United | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | 1.50 | D V |
| 42 | ![]() Valley 559 FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | 1.50 | D V |
| 43 | ![]() DC United | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | E |
| 44 | ![]() New Inglaterra Revolution | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | 0.50 | D E |
| 45 | ![]() Minnesota United FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 0.50 | D E |
| 46 | ![]() Tormenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 47 | ![]() Cruizers | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 48 | ![]() Ventura County Fusion | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 49 | ![]() West Chester United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 50 | ![]() Austin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 51 | ![]() Carolina Core | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 52 | ![]() Steel City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 53 | ![]() Florida Badgers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 54 | ![]() Kalonji | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 55 | ![]() Chattanooga Red Wolves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 56 | ![]() Portland Hearts of Pine | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 57 | ![]() Alta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 58 | ![]() Little Rock Rangers | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0.00 | D |
| 59 | ![]() Greenville Triumph | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.00 | D |
| 60 | ![]() Vistula | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.00 | D |
| 61 | ![]() Evergreen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | D |
| 62 | ![]() El Farolito | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | D |
| 63 | ![]() FC Motown | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | D |
| 64 | ![]() Forward Madison | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | D |
| 65 | ![]() Laredo Heat | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | D |
| 66 | ![]() NY Renegades | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | D |
| 67 | ![]() Southern Indiana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | D |
| 68 | ![]() Ristozi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.00 | D |
| 69 | ![]() Sporting Kansas City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 | D |
| 70 | ![]() Des Moines Menace | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 | D |
| 71 | ![]() Azteca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 | D |
| 72 | ![]() Red Force | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 | D |
| 73 | ![]() America CFL Spurs | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 | D |
| 74 | ![]() Laguna United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 | D |
| 75 | ![]() Michigan Rangers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0.00 | D |
| 76 | ![]() San Ramon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.00 | D |
| 77 | ![]() Faialense | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.00 | D |
| 78 | ![]() New Stars | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0.00 | D |
| 79 | ![]() BOHFS St. Louis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0.00 | D |
| 80 | ![]() Flower City Union | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0.00 | D |
US Open Cup: Clasificación y Estadísticas de la Temporada 2026/2027
Aquí encontrará una descripción completa de la clasificación actual de US Open Cup 2026/2027, con datos diseñados para ayudarle a mantenerse bien informado sobre los partidos de esta competición.
Además de consultar la posición de cada equipo en la clasificación de US Open Cup, OddinsOdds proporciona una visión más amplia de la liga, como identificar al equipo local más fuerte, el equipo con más empates y muchas otras estadísticas clave de esta competición.
Clasificación y Números de la Temporada
- Número de partidos jugados:50/6320
- Total de goles marcados:240
- Promedio de goles por partido:4.80
- Victorias locales:42
- Victorias visitantes:25
- Empates:16
- Partidos con más de 2.5 goles:55%
- Partidos con menos de 2.5 goles:45%
- Resultado más común:1-1
Estadísticas de Equipos en US Open Cup
Rendimiento Ofensivo y Defensivo
- Mejor ataque:Union Omaha-10 goles
- Peor ataque:Tormenta-0 goles
- Mejor defensa:Sacramento Republic-0 goles
- Peor defensa:Charlotte Independence-9 goles
Preguntas Frecuentes sobre US Open Cup
The US Open Cup season typically runs during the 2026 calendar period.
The league features 80 teams competing for the title.


















































































