
USL League Two clasificación, estadísticas y fixture
Información de la Liga
PaísUSA
Equipos135
Temporada2026/2027
Partidos50/18090
Otras Competiciones
Tabla de Clasificación
| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() Vermont Green | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | 18 | 3.00 | V V V V V |
| 02 | ![]() Flint City Bucks | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 15 | 2.50 | V V V V V |
| 03 | ![]() Ventura County Fusion | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2.00 | D V V V E |
| 04 | ![]() Asheville City | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 10 | 2.00 | D V V V E |
| 05 | ![]() Peoria | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 | 2.25 | D V V V |
| 06 | ![]() Appalachian | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 2.25 | D V V V |
| 07 | ![]() Fort Lauderdale United | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 | 2.33 | E V V |
| 08 | ![]() Ballard | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 | 1.75 | D V E V |
| 09 | ![]() Laredo Heat | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 7 | 1.75 | D E V V |
| 10 | ![]() Colorado Storm | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | 2.00 | D V V |
| 11 | ![]() Minneapolis City | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2.00 | D V V |
| 12 | ![]() Steel City | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2.00 | D V V |
| 13 | ![]() Ocean City Nor'easters | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2.00 | D V V |
| 14 | ![]() The Villages | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | 2.00 | D V V |
| 15 | ![]() San Francisco City | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 6 | 2.00 | D V V |
| 16 | ![]() Ironbound | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | 1.33 | D V E |
| 17 | ![]() Almaden | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3.00 | V |
| 18 | ![]() Mississippi Brilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3.00 | V |
| 19 | ![]() RKC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3.00 | V |
| 20 | ![]() Midwest United | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3.00 | V |
| 21 | ![]() Weston | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3.00 | V |
| 22 | ![]() Sportivo San Juan | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3.00 | V |
| 23 | ![]() Virginia Beach City | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1.50 | D V |
| 24 | ![]() Midlakes United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3.00 | V |
| 25 | ![]() Annapolis Blues | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3.00 | V |
| 26 | ![]() Columbus United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3.00 | V |
| 27 | ![]() San Antonio FC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3.00 | V |
| 28 | ![]() St. Croix | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | V |
| 29 | ![]() Hill City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | V |
| 30 | ![]() Sueno | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1.50 | D V |
| 31 | ![]() Memphis 901 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3.00 | V |
| 32 | ![]() Kings Hammer Columbus | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3.00 | V |
| 33 | ![]() Des Moines Menace | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3.00 | V |
| 34 | ![]() Dothan United | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.50 | D V |
| 35 | ![]() West Texas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3.00 | V |
| 36 | ![]() Bangers | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3.00 | V |
| 37 | ![]() AFC Ann Arbor | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | V |
| 38 | ![]() Birmingham Legion II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | V |
| 39 | ![]() Akron City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | V |
| 40 | ![]() Santafé Wanderers | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | V |
| 41 | ![]() Port City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | V |
| 42 | ![]() Unión Villa Krause | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | V |
| 43 | ![]() Boston Bolts | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | V |
| 44 | ![]() Seahorses | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | V |
| 45 | ![]() New Jersey Copa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | V |
| 46 | ![]() Charlottesville Blues | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | V |
| 47 | ![]() Lakeland United | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1.50 | D V |
| 48 | ![]() Loudoun 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | V |
| 49 | ![]() AC Connecticut | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.00 | V |
| 50 | ![]() North Carolina Fusion | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.00 | V |
| 51 | ![]() Denton Diablos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.00 | V |
| 52 | ![]() Inter Miami II | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.00 | V |
| 53 | ![]() Real Central New Jersey | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.00 | V |
| 54 | ![]() PA Classics | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.00 | V |
| 55 | ![]() FC Motown II | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1.50 | D V |
| 56 | ![]() Charlotte Independence 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.50 | D V |
| 57 | ![]() Northern Indiana | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.50 | D V |
| 58 | ![]() Tucson | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1.50 | D V |
| 59 | ![]() Texoma | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 1.50 | D V |
| 60 | ![]() Snohomish United | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | 1.00 | D D V |
| 61 | ![]() GFI | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 | 1.50 | D V |
| 62 | ![]() AHFC Royals | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1.00 | E |
| 63 | ![]() Houston FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1.00 | E |
| 64 | ![]() Stars FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1.00 | E |
| 65 | ![]() Cedar Stars Rush | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | E |
| 66 | ![]() Morris Elite | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | E |
| 67 | ![]() Hudson Valley Hammers | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | E |
| 68 | ![]() Nona | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | E |
| 69 | ![]() Hattiesburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | E |
| 70 | ![]() Inter Gainesville | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | E |
| 71 | ![]() Staten Island Athletic | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | E |
| 72 | ![]() Black Rock | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | E |
| 73 | ![]() Manhattan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | E |
| 74 | ![]() Reading United | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | E |
| 75 | ![]() Boston City | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | E |
| 76 | ![]() Redlands | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | E |
| 77 | ![]() Utah United | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | E |
| 78 | ![]() Hickory | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | E |
| 79 | ![]() Capo | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | 0.50 | E D |
| 80 | ![]() Little Rock Rangers | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0.50 | D E |
| 81 | ![]() Lehigh Valley United | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0.50 | D E |
| 82 | ![]() Dayton Dutch Lions | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 83 | ![]() Tobacco Road | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 84 | ![]() Kalamazoo FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 85 | ![]() Sunflower State | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 86 | ![]() Montgomery United | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 87 | ![]() Evergreen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 88 | ![]() Westchester Flames | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 89 | ![]() Blackwatch Rush | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 90 | ![]() Flatirons Rush | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 91 | ![]() AMSG | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 92 | ![]() McKinney Chupacabras | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 93 | ![]() Shark Coast | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 94 | ![]() SC United Bantams | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 95 | ![]() Seacoast United Phantoms | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 96 | ![]() Wake | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 97 | ![]() West Chester United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 98 | ![]() Fort Worth Vaqueros | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 99 | ![]() Lone Star II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 100 | ![]() Lorain County Leviathan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 101 | ![]() Lionsbridge | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0.00 | D D |
| 102 | ![]() Long Island Rough Riders | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0.00 | D |
| 103 | ![]() Western Mass Pioneers | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0.00 | D |
| 104 | ![]() Toledo Villa | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0.00 | D |
| 105 | ![]() Jackson Boom | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0.00 | D |
| 106 | ![]() North Carolina II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.00 | D |
| 107 | ![]() St. Louis Ambush | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.00 | D |
| 108 | ![]() FC Miami City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | D |
| 109 | ![]() West Virginia Alliance | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | D |
| 110 | ![]() Project 51O | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | D D |
| 111 | ![]() Lubbock Matadors | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | D |
| 112 | ![]() Eagle FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | D |
| 113 | ![]() Oakland County | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0.00 | D |
| 114 | ![]() Buffalo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0.00 | D D |
| 115 | ![]() East Atlanta | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.00 | D |
| 116 | ![]() Chicago Dutch Lions | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.00 | D |
| 117 | ![]() Houston Sur | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.00 | D |
| 118 | ![]() Marin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.00 | D |
| 119 | ![]() Miami AC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.00 | D |
| 120 | ![]() Union Macomb | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.00 | D |
| 121 | ![]() Bigfoot | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.00 | D |
| 122 | ![]() Bethesda SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.00 | D |
| 123 | ![]() Virginia Marauders | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 | D |
| 124 | ![]() Apotheos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 | D |
| 125 | ![]() New Inglaterra FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 | D |
| 126 | ![]() Rockford Raptors | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 | D |
| 127 | ![]() West Seattle Junction | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0.00 | D D |
| 128 | ![]() River Light | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0.00 | D |
| 129 | ![]() Red River | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0.00 | D |
| 130 | ![]() Springfield | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0.00 | D |
| 131 | ![]() Southern Soccer Academy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.00 | D |
| 132 | ![]() Patuxent | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.00 | D |
| 133 | ![]() Albion Colorado | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.00 | D |
| 134 | ![]() Edgewater Castle | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.00 | D |
| 135 | ![]() Davis Legacy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0.00 | D |
USL League Two: Clasificación y Estadísticas de la Temporada 2026/2027
Aquí encontrará una descripción completa de la clasificación actual de USL League Two 2026/2027, con datos diseñados para ayudarle a mantenerse bien informado sobre los partidos de esta competición.
Además de consultar la posición de cada equipo en la clasificación de USL League Two, OddinsOdds proporciona una visión más amplia de la liga, como identificar al equipo local más fuerte, el equipo con más empates y muchas otras estadísticas clave de esta competición.
Clasificación y Números de la Temporada
- Número de partidos jugados:50/18090
- Total de goles marcados:357
- Promedio de goles por partido:7.14
- Victorias locales:57
- Victorias visitantes:30
- Empates:26
- Partidos con más de 2.5 goles:55%
- Partidos con menos de 2.5 goles:45%
- Resultado más común:1-1
Estadísticas de Equipos en USL League Two
Rendimiento Ofensivo y Defensivo
- Mejor ataque:Vermont Green-25 goles
- Peor ataque:Hickory-0 goles
- Mejor defensa:Almaden-0 goles
- Peor defensa:Laredo Heat-9 goles
Preguntas Frecuentes sobre USL League Two
The USL League Two season typically runs during the 2026 calendar period.
The league features 135 teams competing for the title.









































































































































