
Africa Cup of Nations - Qualification clasificación, estadísticas y fixture
Información de la Liga
PaísWorld
Equipos54
Temporada2027/2028
Partidos50/2862
Tabla de Clasificación
| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() Burundi | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 7 | 1.75 | E D V V |
| 02 | ![]() Guinea-Bissau | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 3.00 | V V |
| 03 | ![]() Morocco | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 3.00 | V V |
| 04 | ![]() Ivory Coast | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 3.00 | V V |
| 05 | ![]() Gambia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3.00 | V V |
| 06 | ![]() Rwanda | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3.00 | V V |
| 07 | ![]() Mali | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3.00 | V V |
| 08 | ![]() Congo DR | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3.00 | V V |
| 09 | ![]() Ethiopia | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1.50 | D D V V |
| 10 | ![]() Eritrea | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 6 | 2.00 | D V V |
| 11 | ![]() Egypt | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 2.00 | V E |
| 12 | ![]() Mozambique | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2.00 | V E |
| 13 | ![]() Algeria | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2.00 | E V |
| 14 | ![]() Cameroon | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2.00 | E V |
| 15 | ![]() Angola | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2.00 | V E |
| 16 | ![]() Benin | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2.00 | V E |
| 17 | ![]() Senegal | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2.00 | V E |
| 18 | ![]() Burkina Faso | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2.00 | V E |
| 19 | ![]() Uganda | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2.00 | V E |
| 20 | ![]() Lesotho | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | 1.00 | D D V E |
| 21 | ![]() South Africa | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3.00 | V |
| 22 | ![]() Mauritania | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1.50 | D V |
| 23 | ![]() Guinea | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.00 | V |
| 24 | ![]() Zimbabwe | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1.50 | D V |
| 25 | ![]() Zambia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.50 | V D |
| 26 | ![]() Gabon | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1.50 | V D |
| 27 | ![]() Namibia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.50 | D V |
| 28 | ![]() Malawi | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 1.50 | D V |
| 29 | ![]() Niger | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 1.50 | D V |
| 30 | ![]() Comoros | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 1.50 | V D |
| 31 | ![]() Equatorial Guinea | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 1.50 | V D |
| 32 | ![]() Togo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 1.50 | D V |
| 33 | ![]() Nigeria | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | 1.50 | D V |
| 34 | ![]() Sudan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | 1.50 | D V |
| 35 | ![]() South Sudan | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 | 0.75 | D D D V |
| 36 | ![]() Djibouti | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | 1.50 | V D |
| 37 | ![]() Mauritius | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | E E |
| 38 | ![]() Somalia | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 | 0.50 | D D E E |
| 39 | ![]() Botswana | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | E |
| 40 | ![]() Tunisia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | E |
| 41 | ![]() Madagascar | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0.50 | E D |
| 42 | ![]() Libya | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0.50 | D E |
| 43 | ![]() Seychelles | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0.50 | D E |
| 44 | ![]() Congo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0.50 | E D |
| 45 | ![]() Tanzania | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0.50 | E D |
| 46 | ![]() Kenya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 47 | ![]() Sierra Leone | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0.00 | D D |
| 48 | ![]() Cape Verde Islands | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0.00 | D D |
| 49 | ![]() Liberia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.00 | D D |
| 50 | ![]() Central African Republic | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.00 | D D |
| 51 | ![]() Eswatini | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.00 | D D |
| 52 | ![]() Ghana | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0.00 | D D |
| 53 | ![]() Sao Tome and Principe | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.00 | D D |
| 54 | ![]() Chad | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0.00 | D D |
Africa Cup of Nations - Qualification: Clasificación y Estadísticas de la Temporada 2027/2028
Aquí encontrará una descripción completa de la clasificación actual de Africa Cup of Nations - Qualification 2027/2028, con datos diseñados para ayudarle a mantenerse bien informado sobre los partidos de esta competición.
Además de consultar la posición de cada equipo en la clasificación de Africa Cup of Nations - Qualification, OddinsOdds proporciona una visión más amplia de la liga, como identificar al equipo local más fuerte, el equipo con más empates y muchas otras estadísticas clave de esta competición.
Clasificación y Números de la Temporada
- Número de partidos jugados:50/2862
- Total de goles marcados:143
- Promedio de goles por partido:2.86
- Victorias locales:29
- Victorias visitantes:17
- Empates:22
- Partidos con más de 2.5 goles:55%
- Partidos con menos de 2.5 goles:45%
- Resultado más común:1-1
Estadísticas de Equipos en Africa Cup of Nations - Qualification
Rendimiento Ofensivo y Defensivo
- Mejor ataque:Burundi-10 goles
- Peor ataque:Mauritius-0 goles
- Mejor defensa:Guinea-Bissau-0 goles
- Peor defensa:South Sudan-8 goles
Preguntas Frecuentes sobre Africa Cup of Nations - Qualification
The Africa Cup of Nations - Qualification season typically runs during the 2026 calendar period.
The league features 54 teams competing for the title.
























































