
CAF Champions League clasificación, estadísticas y fixture
Información de la Liga
PaísWorld
Equipos58
Temporada2026/2027
Partidos50/3306
Tabla de Clasificación
| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() Pyramids FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | 3.00 | V V |
| 02 | ![]() Simba | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | 3.00 | V V |
| 03 | ![]() Zamalek SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3.00 | V V |
| 04 | ![]() Asswehly | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 3.00 | V V |
| 05 | ![]() EL Merriekh Bentiu | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 3.00 | V V |
| 06 | ![]() TP Mazembe | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3.00 | V V |
| 07 | ![]() Al Hilal Omdurman | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3.00 | V V |
| 08 | ![]() Al Merreikh | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3.00 | V V |
| 09 | ![]() Teungueth | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3.00 | V V |
| 10 | ![]() MC Alger | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 2.00 | V E |
| 11 | ![]() Maghreb Fès | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2.00 | E V |
| 12 | ![]() Sidama Bunna | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2.00 | V E |
| 13 | ![]() Orlando Pirates | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2.00 | V E |
| 14 | ![]() CFFA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2.00 | E V |
| 15 | ![]() Club Africain | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2.00 | E V |
| 16 | ![]() ASEC Mimosas | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2.00 | V E |
| 17 | ![]() Petro de Luanda | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2.00 | E V |
| 18 | ![]() Young Africans | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2.00 | V E |
| 19 | ![]() Scotland Mabvuku | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2.00 | E V |
| 20 | ![]() Wiliete | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3.00 | V |
| 21 | ![]() APR | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.50 | V D |
| 22 | ![]() Horoya | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.50 | V D |
| 23 | ![]() African Stars | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.50 | V D |
| 24 | ![]() Mangasport | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.50 | D V |
| 25 | ![]() JS Saoura | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 1.50 | D V |
| 26 | ![]() JSK | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | 1.50 | D V |
| 27 | ![]() San-Pédro | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1.00 | E E |
| 28 | ![]() Rivers United | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1.00 | E E |
| 29 | ![]() Enugu Rangers | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | E E |
| 30 | ![]() AS Sobemap | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | E E |
| 31 | ![]() Nouadhibou | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.00 | E E |
| 32 | ![]() Vipers | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.00 | E E |
| 33 | ![]() Medina United | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.00 | E E |
| 34 | ![]() Star Sport Academy | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.00 | E E |
| 35 | ![]() Colombe | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | E E |
| 36 | ![]() Stade Malien Bamako | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | E E |
| 37 | ![]() Gaborone United | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0.50 | D E |
| 38 | ![]() ASC Kara | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0.50 | D E |
| 39 | ![]() Songo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0.50 | E D |
| 40 | ![]() Djoliba | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0.50 | E D |
| 41 | ![]() Nsingizini Hotspurs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0.50 | E D |
| 42 | ![]() Lijabatho | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0.50 | E D |
| 43 | ![]() La Cure Waves | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0.50 | D E |
| 44 | ![]() Rahimo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0.50 | E D |
| 45 | ![]() Aiglons | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | 0.50 | D E |
| 46 | ![]() NIGELEC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | 1 | 0.50 | D E |
| 47 | ![]() Fomboni Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 48 | ![]() 15 de Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 49 | ![]() Power Dynamos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | D D |
| 50 | ![]() Canchungo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | D D |
| 51 | ![]() Medeama | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.00 | D D |
| 52 | ![]() Aigle Noir | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 | D D |
| 53 | ![]() KVZ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.00 | D D |
| 54 | ![]() Heegan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.00 | D D |
| 55 | ![]() Foresters | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.00 | D |
| 56 | ![]() Port | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0.00 | D D |
| 57 | ![]() GOR Mahia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0.00 | D D |
| 58 | ![]() Be Forward Wanderers | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0.00 | D D |
CAF Champions League: Clasificación y Estadísticas de la Temporada 2026/2027
Aquí encontrará una descripción completa de la clasificación actual de CAF Champions League 2026/2027, con datos diseñados para ayudarle a mantenerse bien informado sobre los partidos de esta competición.
Además de consultar la posición de cada equipo en la clasificación de CAF Champions League, OddinsOdds proporciona una visión más amplia de la liga, como identificar al equipo local más fuerte, el equipo con más empates y muchas otras estadísticas clave de esta competición.
Clasificación y Números de la Temporada
- Número de partidos jugados:50/3306
- Total de goles marcados:118
- Promedio de goles por partido:2.36
- Victorias locales:25
- Victorias visitantes:10
- Empates:40
- Partidos con más de 2.5 goles:55%
- Partidos con menos de 2.5 goles:45%
- Resultado más común:1-1
Estadísticas de Equipos en CAF Champions League
Rendimiento Ofensivo y Defensivo
- Mejor ataque:Pyramids FC-7 goles
- Peor ataque:Colombe-0 goles
- Mejor defensa:Asswehly-0 goles
- Peor defensa:GOR Mahia-7 goles
Preguntas Frecuentes sobre CAF Champions League
The CAF Champions League season typically runs during the 2026 calendar period.
The league features 58 teams competing for the title.




























































