
Copa del Mundo - Women - Qualification Europe clasificación, estadísticas y fixture
Información de la Liga
PaísWorld
Equipos55
Temporada2027/2028
Partidos50/50
Tabla de Clasificación
| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() Hungary W | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 12 | 3.00 | V V V V |
| 02 | ![]() Croatia W | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 12 | 3.00 | V V V V |
| 03 | ![]() Finland W | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 12 | 3.00 | V V V V |
| 04 | ![]() Switzerland W | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 10 | 2.50 | V V E V |
| 05 | ![]() Alemania W | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 10 | 2.50 | V V E V |
| 06 | ![]() Estonia W | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 | 2.50 | E V V V |
| 07 | ![]() Wales W | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 | 2.50 | V E V V |
| 08 | ![]() Denmark W | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 | 2.50 | V V E V |
| 09 | ![]() España W | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13 | 9 | 2.25 | V V V D |
| 10 | ![]() Kosovo W | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 9 | 2.25 | V D V V |
| 11 | ![]() Portugal W | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 9 | 2.25 | D V V V |
| 12 | ![]() Norway W | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 | 2.25 | V D V V |
| 13 | ![]() Azerbaijan W | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 | 2.25 | V D V V |
| 14 | ![]() Republic of Ireland W | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | 2.25 | D V V V |
| 15 | ![]() Inglaterra W | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2.25 | V D V V |
| 16 | ![]() Belgium W | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 1 | 13 | 8 | 2.00 | V V E E |
| 17 | ![]() Scotland W | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2 | 10 | 8 | 2.00 | V V E E |
| 18 | ![]() Italia W | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | 8 | 2.00 | E V E V |
| 19 | ![]() Czech Republic W | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 7 | 1.75 | D E V V |
| 20 | ![]() Lithuania W | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1.75 | V E D V |
| 21 | ![]() Países Bajos W | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | 1.75 | V D E V |
| 22 | ![]() Turkey W | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1.75 | V V E D |
| 23 | ![]() Francia W | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1.75 | V V E D |
| 24 | ![]() Northern Ireland W | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 6 | 1.50 | D D V V |
| 25 | ![]() Greece W | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3.00 | V V |
| 26 | ![]() Faroe Islands W | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2.00 | V V D |
| 27 | ![]() Israel W | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 | 1.50 | D D V V |
| 28 | ![]() Iceland W | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 6 | 1.50 | D V D V |
| 29 | ![]() Bosnia-Herzegovina W | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1.25 | E E V D |
| 30 | ![]() Moldova W | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1.67 | V E E |
| 31 | ![]() Romania W | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2.00 | E V |
| 32 | ![]() Kazakhstan W | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2.00 | E V |
| 33 | ![]() Sweden W | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | 1.00 | E D V D |
| 34 | ![]() Albania W | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 | 1.00 | V E D D |
| 35 | ![]() Austria W | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 | 1.00 | D V E D |
| 36 | ![]() Belarus W | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1.50 | V D |
| 37 | ![]() New Zealand W | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.00 | V |
| 38 | ![]() Bulgaria W | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 | 0.75 | D V D D |
| 39 | ![]() Slovakia W | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | 0.75 | V D D D |
| 40 | ![]() North Macedonia W | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 3 | 0.75 | D V D D |
| 41 | ![]() Cyprus W | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 | 0.33 | D D E |
| 42 | ![]() Armenia W | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 | 0.50 | D E |
| 43 | ![]() Montenegro W | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 15 | -11 | 1 | 0.25 | D E D D |
| 44 | ![]() Papua New Guinea W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | D |
| 45 | ![]() Georgia W | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0.00 | D D D |
| 46 | ![]() Poland W | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0.00 | D D D D |
| 47 | ![]() Slovenia W | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 | 0.00 | D D D D |
| 48 | ![]() Andorra W | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 | 0.00 | D D D D |
| 49 | ![]() Latvia W | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 | 0 | 0.00 | D D D D |
| 50 | ![]() Ukraine W | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 | 0.00 | D D D D |
| 51 | ![]() Serbia W | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | -13 | 0 | 0.00 | D D D D |
| 52 | ![]() Malta W | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | -14 | 0 | 0.00 | D D D D |
| 53 | ![]() Liechtenstein W | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | -14 | 0 | 0.00 | D D D D |
| 54 | ![]() Gibraltar W | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | -20 | 0 | 0.00 | D D D D |
| 55 | ![]() Luxembourg W | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 | -21 | 0 | 0.00 | D D D D |
Copa del Mundo - Women - Qualification Europe: Clasificación y Estadísticas de la Temporada 2027/2028
Aquí encontrará una descripción completa de la clasificación actual de Copa del Mundo - Women - Qualification Europe 2027/2028, con datos diseñados para ayudarle a mantenerse bien informado sobre los partidos de esta competición.
Además de consultar la posición de cada equipo en la clasificación de Copa del Mundo - Women - Qualification Europe, OddinsOdds proporciona una visión más amplia de la liga, como identificar al equipo local más fuerte, el equipo con más empates y muchas otras estadísticas clave de esta competición.
Clasificación y Números de la Temporada
- Número de partidos jugados:50/50
- Total de goles marcados:344
- Promedio de goles por partido:6.88
- Victorias locales:47
- Victorias visitantes:39
- Empates:28
- Partidos con más de 2.5 goles:55%
- Partidos con menos de 2.5 goles:45%
- Resultado más común:1-1
Estadísticas de Equipos en Copa del Mundo - Women - Qualification Europe
Rendimiento Ofensivo y Defensivo
- Mejor ataque:Hungary W-20 goles
- Peor ataque:Cyprus W-0 goles
- Mejor defensa:Croatia W-0 goles
- Peor defensa:Luxembourg W-22 goles
Preguntas Frecuentes sobre Copa del Mundo - Women - Qualification Europe
The Copa del Mundo - Women - Qualification Europe season typically runs during the 2027 calendar period.
The league features 55 teams competing for the title.

























































