
Copa del Mundo - Women - Qualification Europe clasificación, estadísticas y fixture
Información de la Liga
PaísWorld
Equipos53
Temporada2027/2028
Partidos50/2756
Tabla de Clasificación
| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPP | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() Finland W | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 15 | 3.00 | V V V V V |
| 02 | ![]() Scotland W | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 13 | 2.60 | V V V V E |
| 03 | ![]() Switzerland W | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 13 | 2.60 | V V V V E |
| 04 | ![]() Wales W | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 13 | 2.60 | V V V E V |
| 05 | ![]() Republic of Ireland W | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 12 | 2.40 | V V D V V |
| 06 | ![]() Portugal W | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 12 | 2.40 | V V D V V |
| 07 | ![]() Norway W | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 12 | 2.40 | V V V D V |
| 08 | ![]() Inglaterra W | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 12 | 2.40 | V V V D V |
| 09 | ![]() Sweden W | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 4 | 15 | 10 | 2.00 | V V E D V |
| 10 | ![]() Belgium W | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13 | 10 | 2.00 | D V V V E |
| 11 | ![]() Países Bajos W | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 10 | 2.00 | V V V D E |
| 12 | ![]() Austria W | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 10 | 2.00 | V V D V E |
| 13 | ![]() Croatia W | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 9 | 1.80 | D D V V V |
| 14 | ![]() Iceland W | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 9 | 1.80 | V V D V D |
| 15 | ![]() Italia W | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 8 | 2.00 | E V E V |
| 16 | ![]() Turkey W | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 8 | 1.60 | D E V V E |
| 17 | ![]() Estonia W | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | 2.33 | E V V |
| 18 | ![]() Alemania W | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 2.33 | V V E |
| 19 | ![]() Francia W | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2.33 | V V E |
| 20 | ![]() España W | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 | 3.00 | V V |
| 21 | ![]() Denmark W | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3.00 | V V |
| 22 | ![]() Kosovo W | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 6 | 1.20 | D D V D V |
| 23 | ![]() Faroe Islands W | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3.00 | V V |
| 24 | ![]() Ukraine W | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 | 1.50 | V V D D |
| 25 | ![]() Hungary W | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 6 | 1.50 | D D V V |
| 26 | ![]() Belarus W | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1.33 | E D V |
| 27 | ![]() Moldova W | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2.00 | V E |
| 28 | ![]() Czechia W | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 4 | 0.80 | D D D E V |
| 29 | ![]() Slovenia W | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 4 | 0.80 | V E D D D |
| 30 | ![]() Albania W | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 4 | 0.80 | D D V E D |
| 31 | ![]() Lithuania W | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 17 | -14 | 4 | 0.80 | D D V E D |
| 32 | ![]() Azerbaijan W | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1.50 | V D |
| 33 | ![]() North Macedonia W | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 1.50 | D V |
| 34 | ![]() Bulgaria W | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | 1.00 | D V D |
| 35 | ![]() Poland W | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 | 0.60 | V D D D D |
| 36 | ![]() Northern Ireland W | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 3 | 0.60 | D D D D V |
| 37 | ![]() Greece W | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 | 1.00 | D D V |
| 38 | ![]() Slovakia W | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 3 | 0.60 | D D V D D |
| 39 | ![]() Israel W | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 21 | -14 | 3 | 0.60 | D D D D V |
| 40 | ![]() Bosnia-Herzegovina W | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.00 | E E |
| 41 | ![]() Montenegro W | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | 0.33 | D E D |
| 42 | ![]() Armenia W | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 | 0.50 | D E |
| 43 | ![]() Romania W | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | -8 | 1 | 0.33 | D D E |
| 44 | ![]() Kazakhstan W | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | -12 | 1 | 0.33 | D D E |
| 45 | ![]() Cyprus W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | D |
| 46 | ![]() Georgia W | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0.00 | D D D |
| 47 | ![]() Andorra W | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0.00 | D D |
| 48 | ![]() Latvia W | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0.00 | D D D |
| 49 | ![]() Liechtenstein W | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0.00 | D D |
| 50 | ![]() Malta W | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 | 0.00 | D D D |
| 51 | ![]() Serbia W | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 | 0 | 0.00 | D D D D D |
| 52 | ![]() Luxembourg W | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 | 0 | 0.00 | D D D |
| 53 | ![]() Gibraltar W | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 | 0 | 0.00 | D D D |
Copa del Mundo - Women - Qualification Europe: Clasificación y Estadísticas de la Temporada 2027/2028
Aquí encontrará una descripción completa de la clasificación actual de Copa del Mundo - Women - Qualification Europe 2027/2028, con datos diseñados para ayudarle a mantenerse bien informado sobre los partidos de esta competición.
Además de consultar la posición de cada equipo en la clasificación de Copa del Mundo - Women - Qualification Europe, OddinsOdds proporciona una visión más amplia de la liga, como identificar al equipo local más fuerte, el equipo con más empates y muchas otras estadísticas clave de esta competición.
Clasificación y Números de la Temporada
- Número de partidos jugados:50/2756
- Total de goles marcados:364
- Promedio de goles por partido:7.28
- Victorias locales:45
- Victorias visitantes:42
- Empates:26
- Partidos con más de 2.5 goles:55%
- Partidos con menos de 2.5 goles:45%
- Resultado más común:1-1
Estadísticas de Equipos en Copa del Mundo - Women - Qualification Europe
Rendimiento Ofensivo y Defensivo
- Mejor ataque:Sweden W-19 goles
- Peor ataque:Romania W-0 goles
- Mejor defensa:Alemania W-0 goles
- Peor defensa:Israel W-21 goles
Preguntas Frecuentes sobre Copa del Mundo - Women - Qualification Europe
The Copa del Mundo - Women - Qualification Europe season typically runs during the 2026 calendar period.
The league features 53 teams competing for the title.























































